고객 맞춤형 주문제작 시스템
공조 냉동 냉장용 열교환기 제작전문업체
각종 CONDENSING UNIT 과 REMOTE CONDENSER 제작 가능
구분 | SH-050 | SH-075 | SH-100 | SH-150 | SH-200 | SH-300 | |
외형크기(mm) | H | 1510 | 1510 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 |
L | 1320 | 1550 | 1550 | 1600 | 2150 | 2150 | |
W | 680 | 720 | 720 | 960 | 960 | 960 | |
접속관경(mm) | IN | 22 | 25 | 29 | 35 | 35 | 35 |
OUT | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 29 | |
전열면적(㎡) | 54 | 65 | 80 | 139 | 192 | 318 | |
응축능력(kcal/h) | 20255 | 24420 | 30364 | 52512 | 72805 | 120471 | |
송풍기(mm × EA) | 400 × 2 | 500 × 2 | 500 × 2 | 600 × 2 | 500 × 3 | 500 × 3 | |
전동기(kW × P) | 0.16 × 6 | 0.2 × 6 | 0.2 × 6 | 0.4 × 6 | 0.4 × 6 | 0.4 × 6 | |
풍량(CMM) | 110 | 180 | 180 | 300 | 40 | 450 | |
중량(kg) | 120 | 140 | 160 | 250 | 320 | 380 |
상기 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.